- Classifica per squadre - Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 3 | 5,00- 6,00- 9,00- | CENERINI /VAGAGGINI /GORI / | 20 |
2 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 3 | 1,00- 4,00- 19,00- | GAVAZZI /CECCARELLI /BERTI / | 24 |
3 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 3 | 2,00- 3,00- 19,00- | GUERRI /CARRA /GIUNTINI / | 24 |
4 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 3 | 7,00- 8,00- 10,00- | GIOVANNINI /MINARDI /RAGIONIERI / | 25 |
5 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 3 | 11,00- 12,00- 19,00- | CALUZZI /CAPUTO /GARGANO / | 42 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- | ROTONDO /BERTINI /PETRUCCI / | 12 |
2 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 3 | 7,00- 9,00- 11,00- | BIONDI /NASSI /MERLO / | 27 |
3 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 3 | 1,00- 6,00- 27,00- | GUERRI /LENZINI /ROMAGNANI / | 34 |
4 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 3 | 12,00- 14,00- 15,00- | NATALI /PERNICONI /BALDUCCI / | 41 |
5 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 3 | 10,00- 16,00- 17,00- | LEONE /ANDREOLI /BIANCHI / | 43 |
6 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | 3 | 8,00- 13,00- 27,00- | PEDERZANI /PUCCETTI /TOMA / | 48 |
7 | ITT "FEDI-FERMI" PISTOIA | (PT) | 3 | 2,00- 27,00- 27,00- | GIUNTINI /FABBRI /CAVICCHI / | 56 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 3 | 2,00- 4,00- 5,00- | BONINI /FIORE /GIOVANNINI / | 11 |
2 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 3 | 6,00- 7,00- 10,00- | FANTI /PEARCE /NAVICELLI / | 23 |
3 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 3 | 1,00- 11,00- 12,00- | LENZINI /TANARI /ROBLES MOLINA / | 24 |
4 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | 3 | 18,00- 18,00- 18,00- | TEDESCO /BORSELLI /IANNOTTA / | 54 |
N.c. | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 1 | 3,00- | PETRACCHI / | 3 |
N.c. | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1 | 8,00- | CINOTTI / | 8 |
N.c. | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | 2 | 9,00- 18,00- | GRAZZINI /MATTEINI / | 27 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 3 | 1,00- 2,00- 19,00- | BERNARDI /BIANCHINI /CAROTTA / | 22 |
2 | ITT "FEDI-FERMI" PISTOIA | (PT) | 3 | 5,00- 8,00- 19,00- | DANIELE /SICHI /DANESI / | 32 |
3 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 3 | 6,00- 7,00- 19,00- | BULLETTI /ATTALA /MICHELOTTI / | 32 |
4 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | 3 | 4,00- 19,00- 19,00- | BETTOCCHI /BIANCHI /DUCCESCHI / | 42 |
N.c. | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 2 | 3,00- 19,00- | NATIVI /INNOCENTI / | 22 |
N.c. | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | 1 | 9,00- | CASINI / | 9 |