Snowboard | UFF. XI AMBITO TERRITORIALE PISTOIA - UFF. ED FISICA | |
FASE PROVINCIALE SNOWBOARD 2° GRADO | ||
06/02/2018 | Luogo : ABETONE | Impianto : Stadio Slalom |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | VANNINI REBECCA | 2001 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 1'20"37 | 1 | ||
N.a. | 115 | GRAMIGNI LUCREZIA | 2001 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | --- | 4 | ||
N.p | 113 | DOLFI DENISE | 2003 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | --- | 4 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | SEGHI ZENO | 2001 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'01"20 | 1 | ||
2 | 119 | DI FRANCESCO TOMMASO | 2001 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'04"61 | 2 | ||
3 | 122 | VANNINI GREGORIO | 2003 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'29"74 | == | ||
4 | 118 | VIVONA MIRKO | 2003 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | 1'38"75 | 3 | ||
5 | 120 | BORRELLO MIRKO | 2002 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 1'39"04 | 4 | ||
6 | 117 | AGOSTINI MATTEO | 2001 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 1'57"63 | 5 | ||
N.a. | 121 | FANTUGINI NERI | 2002 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | --- | 9 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | NUCCI VIOLA SOFI | 2000 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 2'01"89 | 1 | ||
N.a. | 124 | CIONI DILETTA | 2000 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | --- | 3 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | FICINI TOBIA | 1999 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 1'14"22 | 1 | ||
2 | 126 | BELLUCCI ANDREA | 1999 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | 1'22"72 | 2 | ||
3 | 131 | BORRELLO MATTEO | 1999 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 1'30"57 | 3 | ||
N.a. | 127 | DIANDA NICCOLO' | 2000 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | 9 | ||
N.a. | 129 | EVANGELISTI FILIPPO | 2000 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | --- | 9 | ||
N.a. | 130 | FIORE FRANCESCO | 2000 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | 9 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |