Sci Alpino | UFF. XI AMBITO TERRITORIALE PISTOIA - UFF. ED FISICA | |
FASE PROVINCIALE SCI ALPINO 2° GRADO | ||
06/02/2018 | Luogo : ABETONE | Impianto : Stadio Slalom |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | GAVAZZI MATILDE | 2001 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 35"24 | 1 | ||
2 | 43 | GUERRI MARTINA | 2003 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 37"15 | 2 | ||
3 | 33 | CARRA SARA | 2002 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 39"36 | 3 | ||
4 | 32 | CECCARELLI GRETA | 2003 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 40"54 | 4 | ||
5 | 34 | CENERINI CATERINA | 2001 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 47"79 | 5 | ||
6 | 47 | VAGAGGINI BIANCA | 2002 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 48"10 | 6 | ||
7 | 36 | GIOVANNINI GIULIA MAR | 2003 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 49"42 | 7 | ||
8 | 48 | MINARDI SARA | 2003 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 51"95 | 8 | ||
9 | 44 | GORI GIULIA | 2002 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 59"02 | 9 | ||
10 | 46 | RAGIONIERI SARA | 2001 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 1'00"02 | 10 | ||
11 | 41 | CALUZZI CATERINA | 2001 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 1'00"29 | 11 | ||
12 | 40 | DE LUCA DIANA | 2004 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'00"82 | == | ||
13 | 35 | CAPUTO SARA | 2002 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 1'08"39 | 12 | ||
Rit. | 37 | GIUNTINI BIANCA | 2001 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | --- | 19 | ||
Sql | 39 | QUIRICONI ELISA | 2001 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | == | ||
Sql | 45 | GARGANO GAIA | 2001 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | --- | 19 | ||
N.a. | 38 | BERTI MIREA | 2002 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 19 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | GUERRI MARCO | 2001 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 35"19 | 1 | ||
2 | 61 | GIUNTINI NICOLA | 2001 | ITT "FEDI-FERMI" PISTOIA | (PT) | 35"81 | 2 | ||
3 | 49 | ROTONDO MATTEO | 2001 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 36"09 | 3 | ||
4 | 74 | BERTINI VITTORIO | 2003 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 36"44 | 4 | ||
5 | 63 | PETRUCCI PARIDE | 2003 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 37"11 | 5 | ||
6 | 56 | LENZINI ALESSANDRO | 2002 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 37"24 | == | ||
7 | 59 | LENZINI GIOVANNI | 2003 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 40"01 | 6 | ||
8 | 65 | BIONDI MATTIA | 2001 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 40"02 | 7 | ||
9 | 50 | PEDERZANI MATTIA | 2003 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | 42"77 | 8 | ||
10 | 54 | NASSI LORENZO | 2001 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 43"35 | 9 | ||
11 | 51 | LEONE NICCOLO' | 2003 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 48"42 | 10 | ||
12 | 60 | MERLO MATTIA | 2002 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 49"25 | 11 | ||
13 | 70 | BALDI NICCOLO' | 2002 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 51"64 | == | ||
14 | 73 | NATALI LORENZO | 2003 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 53"21 | 12 | ||
15 | 58 | PUCCETTI SIMONE | 2002 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | 54"32 | 13 | ||
16 | 52 | PERNICONI NICOLO' | 2001 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 55"48 | 14 | ||
17 | 57 | BALDUCCI FILIPPO | 2001 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 55"53 | 15 | ||
18 | 62 | ANDREOLI FILIPPO | 2003 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 59"88 | 16 | ||
19 | 68 | BIANCHI GABRIELE | 2003 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 1'01"75 | 17 | ||
Rit. | 55 | FABBRI TOMMASO | 2003 | ITT "FEDI-FERMI" PISTOIA | (PT) | --- | 27 | ||
Sql | 64 | ROMAGNANI EDOARDO | 2001 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | --- | 27 | ||
N.a. | 66 | CAVICCHI SAMUELE | 2003 | ITT "FEDI-FERMI" PISTOIA | (PT) | --- | 27 | ||
N.a. | 67 | TOMA ENDI | 2003 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | --- | 27 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | LENZINI MARTINA | 2000 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 39"21 | 1 | ||
2 | 76 | BONINI CATERINA | 1999 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 43"79 | 2 | ||
3 | 91 | PETRACCHI FRANCESCA | 1999 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 46"89 | 3 | ||
4 | 89 | FIORE ELEONORA | 2000 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 47"57 | 4 | ||
5 | 85 | GIOVANNINI GINEVRA | 2000 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 47"63 | 5 | ||
6 | 81 | PIERALLINI ELENA | 1999 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 48"46 | == | ||
7 | 80 | FANTI IRENE | 2000 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 54"37 | 6 | ||
8 | 77 | PEARCE DOMENICA | 1999 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 57"40 | 7 | ||
9 | 88 | CINOTTI REBECCA | 2000 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 58"77 | 8 | ||
10 | 92 | GRAZZINI MARTA | 1999 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | 59"05 | 9 | ||
11 | 84 | NAVICELLI MATILDE | 2000 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 59"83 | 10 | ||
12 | 90 | TANARI MATILDE | 2000 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 1'03"43 | 11 | ||
13 | 75 | ROBLES MOLINA ALEXANDRA | 2000 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 1'08"55 | 12 | ||
Sql | 78 | TEDESCO JESSICA | 2000 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | 18 | ||
N.a. | 82 | BORSELLI COSTANZA | 2000 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | 18 | ||
N.a. | 86 | IANNOTTA ERIKA | 2000 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | 18 | ||
N.a. | 87 | MATTEINI FRANCESCA | 1999 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | 18 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | BERNARDI MATTIA | 2000 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 36"06 | 1 | ||
2 | 93 | BIANCHINI ANDREA | 2000 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 38"03 | 2 | ||
3 | 105 | NATIVI AARON | 2000 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 41"10 | 3 | ||
4 | 99 | BETTOCCHI FRANCESCO | 2000 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | 44"57 | 4 | ||
5 | 104 | DANIELE ANDREA | 2000 | ITT "FEDI-FERMI" PISTOIA | (PT) | 45"03 | 5 | ||
6 | 102 | BULLETTI TOMMASO | 1999 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 45"38 | 6 | ||
7 | 94 | ATTALA LORENZO | 2000 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 46"78 | 7 | ||
8 | 96 | SICHI ANDREA | 2000 | ITT "FEDI-FERMI" PISTOIA | (PT) | 50"85 | 8 | ||
9 | 108 | CASINI TOMMASO | 1999 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | 52"57 | 9 | ||
Rit. | 101 | COPPI FILIPPO | 1999 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | == | ||
N.a. | 95 | BIANCHI MATTEO | 2000 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | --- | 19 | ||
N.a. | 97 | CAROTTA MARCO | 2000 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 19 | ||
N.a. | 98 | MICHELOTTI MARIO | 1999 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | 19 | ||
N.a. | 100 | DANESI ALESSANDRO | 1999 | ITT "FEDI-FERMI" PISTOIA | (PT) | --- | 19 | ||
N.a. | 103 | DUCCESCHI EDOARDO | 2000 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | --- | 19 | ||
N.a. | 110 | INNOCENTI LORENZO | 2000 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | --- | 19 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |