- Classifica per squadre - Categoria Cadette - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 3 | 1,00- 2,00- 16,00- | ROTONDO /CABRAS /BERNARDINI / | 19 |
2 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 3 | 5,00- 6,00- 10,00- | GERI /FABBRI /ROMANI / | 21 |
3 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | 3 | 3,00- 7,00- 16,00- | SARTI /GINANNI /MATARAZZO / | 26 |
4 | I.C.FRANK/CARRADORI PISTOIA | (PT) | 3 | 8,00- 9,00- 16,00- | TONI /MACCANTI /NENCINI / | 33 |
5 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | 3 | 4,00- 16,00- 16,00- | NICCOLAI /FOSTIAU /CALUGI / | 36 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 3 | 3,00- 4,00- 6,00- | WALI /SEGHI /GALLO / | 13 |
2 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 3 | 2,00- 5,00- 12,00- | NANNINI /COPPI /PUTZU / | 19 |
3 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | 3 | 9,00- 10,00- 11,00- | BARTOLI /SARTI /DI VITA / | 30 |
4 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | 3 | 1,00- 13,00- 18,00- | ERCOLINI /VERGENTINI /TROVI / | 32 |
5 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 3 | 7,00- 8,00- 18,00- | GOFFREDI /FRANCI /ROSSI / | 33 |
N.c. | I.C.FRANK/CARRADORI PISTOIA | (PT) | 2 | 18,00- 18,00- | CICCARELLI /IACOPOZZI / | 36 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazze - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
N.c. | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 1 | 1,00- | ALISI / | 1 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazzi - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | BACCI /CECCARELLI /CECCARELLI / | 6 |