Atletica Leggera | USP PISTOIA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE ATL. LEGGERA 2° GRADO - 2° TROFEO "G. MARIANI" | ||
22/04/2016 | Luogo : PISTOIA | Impianto : Campo Sportivo Scolastico |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : Sig. Moncini Raffaele |
CATEGORIA ALLIEVE |
> Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- | 8 | 11 |
2 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 8 | 13 |
3 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 24 |
4 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 8 | 28 |
CATEGORIA ALLIEVI |
> Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 8 | 15 |
2 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 18 |
3 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 8 | 20 |
4 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 8 | 22 |
5 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 40 |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 8 | 11 |
2 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 8 | 12 |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- | 8 | 9 |
2 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 8 | 14 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |