Atletica Leggera | USP PISTOIA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROV.LE ATL.LEGGERA CADETTI CADETTE | ||
19/04/2016 | Luogo : Pistoia | Impianto : Campo Sportivo Scolastico |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : Sig. Moncini Raffaele |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 16 |
2 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 8 | 24 |
3 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 26 |
4 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 8 | 29 |
5 | I.C. "B. SESTINI" AGLIANA | (PT) | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 30 |
6 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 44 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 8 | 18 |
2 | I.C. "B. SESTINI" AGLIANA | (PT) | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 8 | 22 |
3 | I.C. "MARCONI/FROSIN PISTOIA | (PT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 8 | 32 |
4 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 8 | 34 |
5 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 7,00- | 8 | 35 |
6 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 38 |
7 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 8 | 48 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |