Sci Alpino | USP PISTOIA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE REGIONALE SCI ALPINO 2° GRADO | ||
01/03/2016 | Luogo : ABETONE | Impianto : Stadio Slalom |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | BUCCIARDINI DILETTA | 2001 | IST. GOBETTI/VOLTA BAGNO A RIPOLI | (FI) | 35"54 | Ind. |
2 | 36 | ROINI GAIA | 1999 | SS. ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 36"15 | 1 |
3 | 32 | FUSI LUDOVICA | 1999 | SS. ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 38"24 | 2 |
4 | 33 | BONINI CATERINA | 1999 | L.S. SALUTATI MONTECATINI T. | (PT) | 40"95 | 3 |
5 | 40 | EDLINGER ANNA LENA | 2000 | SS. ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 43"32 | 4 |
6 | 30 | PASQUINI LUDOVICA | 2000 | LIC. CL. PETRARCA AREZZO | (AR) | 43"44 | Ind. |
7 | 56 | CASOLI ASIA | 1999 | L.C. MACHIAVELLI FIRENZE | (FI) | 43"57 | 5 |
8 | 52 | PASSERI CAMILLA | 2000 | L.C. MACHIAVELLI FIRENZE | (FI) | 44"05 | 6 |
9 | 47 | BUTTI VIOLA | 2001 | L.A. P. FRANCESCA AREZZO | (AR) | 45"30 | 7 |
10 | 48 | CABRAS CARLOTTA | 2001 | L.C. MACHIAVELLI FIRENZE | (FI) | 45"34 | 8 |
11 | 45 | GIOVANNINI GINEVRA | 2000 | L.S. SALUTATI MONTECATINI T. | (PT) | 46"28 | 9 |
12 | 42 | MOSCHETTI CAMILLA | 2000 | L.C. CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | 48"17 | 10 |
13 | 59 | BECHI GINEVRA | 2000 | L.C. MACHIAVELLI FIRENZE | (FI) | 48"22 | == |
14 | 41 | QUIRICONI ELISA | 1999 | L.S. SALUTATI MONTECATINI T. | (PT) | 49"21 | 11 |
15 | 44 | TRIESTINI GINEVRA | 1999 | SS. ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 49"25 | == |
16 | 35 | TORRINI GAIA | 1999 | L.A. P. FRANCESCA AREZZO | (AR) | 49"95 | 12 |
17 | 49 | CENERINI CATERINA | 2001 | ITC PACINI PISTOIA | (PT) | 50"03 | 13 |
18 | 38 | CORBELLINI GIULIA | 2001 | L.C. CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | 50"54 | 14 |
19 | 57 | CINOTTI REBECCA | 2000 | ITC PACINI PISTOIA | (PT) | 51"10 | 15 |
20 | 53 | NICCOLAI IRENE | 1999 | ITC PACINI PISTOIA | (PT) | 51"50 | 16 |
21 | 34 | GALEOTTI GIULIA | 2000 | L.C. CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | 51"71 | 17 |
22 | 54 | GIGLIOTTI MATILDE | 2000 | ISI CARRARA NOTTOLIN LUCCA | (LU) | 52"20 | 18 |
23 | 50 | PERA LUCIA | 2001 | ISI CARRARA NOTTOLIN LUCCA | (LU) | 54"78 | 19 |
24 | 58 | CHISCI CARLOTTA | 1999 | LIC. CITTĄ DI PIERO SAN SEPOLCRO | (AR) | 56"48 | 20 |
25 | 46 | BERTOLLI CHIARA | 2000 | ISI CARRARA NOTTOLIN LUCCA | (LU) | 56"51 | 21 |
26 | 61 | SIGNORELLI LETIZIA | 1999 | LIC. CITTĄ DI PIERO SAN SEPOLCRO | (AR) | 57"90 | 22 |
27 | 55 | ROSSI ANNA ALICE | 1999 | LIC. CITTĄ DI PIERO SAN SEPOLCRO | (AR) | 59"76 | 23 |
28 | 43 | MEONI ALESSIA | 2000 | L.A. P. FRANCESCA AREZZO | (AR) | 1'03"51 | 24 |
29 | 39 | MELIS ANASTASIA | 1999 | L.A. P. FRANCESCA AREZZO | (AR) | 1'10"27 | == |
Sql | 51 | BUITONI MARTINA | 1999 | LIC. CITTĄ DI PIERO SAN SEPOLCRO | (AR) | --- | == |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | GUERRI MARCO | 2001 | L.S. A. SAVOIA PISTOIA | (PT) | 34"61 | Ind. |
2 | 67 | FRAZZI LORENZO | 2000 | SS. ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 35"31 | 1 |
3 | 68 | BIANCHINI ANDREA | 2000 | ITC SAN MARCELLO | (PT) | 35"71 | 2 |
4 | 66 | BUCCIARDINI TOMMASO | 1999 | IST. GOBETTI/VOLTA BAGNO A RIPOLI | (FI) | 35"76 | Ind. |
5 | 83 | GIUNTINI NICOLA | 2001 | ITT FEDI FERMI PISTOIA | (PT) | 36"76 | 3 |
6 | 72 | ROTONDO MATTEO | 2000 | ITC SAN MARCELLO | (PT) | 37"29 | 4 |
7 | 82 | CASTRIOTA SCAND FILIPPO | 1999 | L.S. RODOLICO FIRENZE | (FI) | 37"34 | 5 |
8 | 88 | FALLACE FRANCESCO | 1999 | L.S. RODOLICO FIRENZE | (FI) | 37"45 | 6 |
9 | 91 | CASTRIOTA SCAND FEDERICO | 2002 | L.S. RODOLICO FIRENZE | (FI) | 37"74 | 7 |
10 | 71 | ALDERIGHI EDOARDO | 1999 | SS. ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 38"51 | 8 |
11 | 76 | LENZINI ALESSANDRO | 2002 | ITC SAN MARCELLO | (PT) | 39"71 | 9 |
12 | 64 | SEVERINI TITO LEONE | 2000 | ISI CARRARA NOTTOLIN LUCCA | (LU) | 43"39 | Ind. |
13 | 78 | POLVERINI MATTEO | 1999 | IST. FANFANI/C. PIEVE S. STEFANO | (AR) | 45"43 | 10 |
14 | 80 | TARDIVEL DAVIDE | 2001 | ITC SAN MARCELLO | (PT) | 46"43 | == |
15 | 65 | LONGI LUDOVICO | 2001 | LIC. CL. PETRARCA AREZZO | (AR) | 47"84 | Ind. |
16 | 89 | GOTI FEDERICO | 2000 | ITT FEDI FERMI PISTOIA | (PT) | 48"37 | 11 |
17 | 73 | TAUCER ALESSANDRO | 2001 | L.C. CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | 51"70 | 12 |
18 | 90 | CHELI MATTIA | 1999 | LIC. CITTĄ DI PIERO SAN SEPOLCRO | (AR) | 52"63 | 13 |
19 | 86 | GUALTIERI FILIPPO | 2000 | ITT FEDI FERMI PISTOIA | (PT) | 54"32 | 14 |
20 | 84 | MUSCINELLI EUGENIO | 1999 | LIC. CITTĄ DI PIERO SAN SEPOLCRO | (AR) | 56"38 | 15 |
21 | 81 | VIGNOLO AMEDEO | 2000 | IST. FANFANI/C. PIEVE S. STEFANO | (AR) | 56"91 | 16 |
22 | 87 | RIDOLFI LORENZO | 1999 | LIC. CITTĄ DI PIERO SAN SEPOLCRO | (AR) | 1'04"85 | 17 |
23 | 77 | CINQUINI DAVIDE | 2000 | L.C. CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | 1'05"73 | 18 |
Rit. | 69 | PELLEGRINI EMILIANO | 2000 | L.C. CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | --- | 28 |
Rit. | 70 | BARACCHI ALESSIO | 1999 | IST. FANFANI/C. PIEVE S. STEFANO | (AR) | --- | 28 |
Rit. | 75 | GUANDALINI LORENZO | 1999 | SS. ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | --- | 28 |
Rit. | 79 | RASTRELLI LAPO | 1999 | SS. ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | --- | == |
Rit. | 93 | BRUMALI RICCARDO | 1999 | LIC. CITTĄ DI PIERO SAN SEPOLCRO | (AR) | --- | == |
Sql | 74 | MICHELACCI GABRIELE | 1999 | IST. FANFANI/C. PIEVE S. STEFANO | (AR) | --- | == |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |