Sci Alpino | USP PISTOIA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE SCI ALPINO | ||
23/02/2016 | Luogo : ABETONE | Impianto : Stadium |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | BONINI CATERINA | 1999 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 44"85 | 1 |
2 | 22 | PIERALLINI ELENA | 1999 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 48"99 | 2 |
3 | 14 | VANNINI REBECCA | 2001 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 49"99 | 3 |
4 | 19 | INNOCENTI UCCIN ELSA | 1999 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 52"56 | 4 |
5 | 25 | PUCCI CAROLINA | 1999 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 53"42 | 5 |
6 | 10 | CENERINI CATERINA | 2001 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 54"97 | 6 |
7 | 20 | NICCOLAI IRENE | 1999 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'00"72 | 7 |
8 | 15 | CINOTTI REBECCA | 2000 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'01"25 | 8 |
9 | 26 | TANARI MATILDE | 2000 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 1'02"40 | 9 |
10 | 27 | ROBLES ALEXANDRA | 2000 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 1'16"73 | 10 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | GUERRI MARCO | 2001 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 40"81 | 1 |
2 | 46 | BIANCHINI ANDREA | 2000 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 41"05 | Ind. |
3 | 45 | ROTONDO MATTEO | 2000 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 41"82 | 2 |
4 | 44 | GIUNTINI NICOLA | 2001 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 42"28 | 3 |
5 | 37 | LENZINI ALESSANDRO | 2002 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 43"85 | 4 |
6 | 36 | FIORE FRANCESCO | 2000 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 45"77 | 5 |
7 | 42 | TARDIVEL DAVIDE | 2001 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 48"54 | 6 |
8 | 35 | GUALTIERI FILIPPO | 2000 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 48"92 | 7 |
9 | 31 | ATTALA LORENZO | 2000 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 49"47 | 8 |
10 | 34 | DI GIOVINE MICHELE | 2001 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 52"76 | 9 |
11 | 40 | GOTI FEDERICO | 2000 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 54"01 | 10 |
12 | 30 | SICHI ANDREA | 2000 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 54"67 | == |
13 | 28 | BARNI LEONARDO | 2000 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 56"29 | 11 |
14 | 29 | CAPONECCHIA JACOPO | 1999 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'01"45 | 12 |
15 | 43 | BARNI EMANUELE | 1999 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'01"85 | 13 |
Rit. | 41 | MAGRINI TOMMASO | 2000 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | 20 |
Sql | 38 | PAGLIAI NICCOLO' | 1999 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | --- | 20 |
Sql | 39 | PRATESI ALESSANDRO | 2000 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | --- | == |
Sql | 56 | MUSTAZZO GIANLUCA | 1999 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | --- | == |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |