Sci Alpino | USP PISTOIA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE DI SCI ALPINO | ||
23/02/2016 | Luogo : ABETONE | Impianto : Pista Stadio Slalom |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PANNI BENEDETTA | 0 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 1 |
1 | 4 | FERRARI CHIARA | 0 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 1 |
3 | 1 | CARRA' SARA | 0 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 42"36 | 3 |
4 | 2 | CECCARELLI GRETA | 0 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 45"29 | == |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PETRUCCI PARIDE | 0 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 41"08 | 1 |
2 | 5 | BERTINI VITTORIO | 0 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 42"41 | 2 |
3 | 7 | SICHI LORENZO | 0 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 54"73 | 3 |
4 | 8 | SEGHI ALESSANDRO | 2004 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 56"08 | == |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |