Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE ATL. LEGGERA CAT. RAGAZZI/E | ||
29/05/2013 | Luogo : Pistoia | Impianto : Campo Sportivo Scolastico |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 6 | 17 |
2 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 6 | 26 |
3 | IC "M. NANNINI" QUARRATA | (PT) | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- | 6 | 28 |
4 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 2,00- 2,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00- | 6 | 33 |
5 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 8,00-12,00- | 6 | 33 |
6 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 8 | 6 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1,00- 2,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00- | 6 | 34 |
7 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | 5 | 9 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 6 | 34 |
8 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1,00- 7,00- 8,00-10,00-10,00-11,00- | 6 | 47 |
9 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 9 | 11 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2,00- 6,00- 9,00-10,00-10,00-11,00- | 6 | 48 |
10 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 11 | 3 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | 3 | 3,00- 3,00- 9,00-11,00-11,00-11,00- | 6 | 48 |
11 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 6 | 10 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 9 | 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00-10,00- | 6 | 49 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1,00- 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 6 | 20 |
2 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- | 6 | 21 |
3 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 9,00-11,00- | 6 | 29 |
4 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 6 | 34 |
5 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 6 | 36 |
6 | IC "M. NANNINI" QUARRATA | (PT) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1,00- 2,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00- | 6 | 37 |
7 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 10 | 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00-10,00- | 6 | 42 |
8 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 11 | 10 | 0 | 10 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1,00- 3,00-10,00-10,00-11,00-11,00- | 6 | 46 |
9 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | 6 | 8 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2,00- 6,00- 8,00- 8,00-10,00-12,00- | 6 | 46 |
10 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 5 | 7 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 11 | 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00- | 6 | 50 |
N.c. | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 9,00- | 5 | 25 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |