Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE ATL.LEGGERA PISTA 1° GRADO | ||
16/04/2013 | Luogo : Pistoia | Impianto : Campo Sportivo Scolastico |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 7 | 25 |
2 | I.C. "B. SESTINI" AGLIANA | (PT) | 14 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1,00- 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 7 | 31 |
3 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | 11 | 13 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00-11,00-13,00- | 7 | 34 |
4 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 13 | 1,00- 1,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00-12,00- | 7 | 40 |
5 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | 4 | 9 | 3 | 10 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 9,00-10,00-10,00- | 7 | 41 |
6 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 3 | 7 | 14 | 7 | 6 | 9 | 1 | 10 | 1,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00- | 7 | 43 |
7 | I. "SUORE MANTELLATE PISTOIA | (PT) | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00-11,00-13,00- | 7 | 43 |
8 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | 7 | 4 | 10 | 8 | 10 | 14 | 3 | 4 | 3,00- 4,00- 4,00- 7,00- 8,00-10,00-10,00- | 7 | 46 |
9 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 1 | 14 | 7 | 9 | 3 | 6 | 14 | 7 | 1,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00- 9,00-14,00- | 7 | 47 |
10 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 8 | 2 | 5 | 6 | 13 | 10 | 8 | 9 | 2,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 48 |
11 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 2 | 15 | 12 | 14 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2,00- 4,00- 6,00- 8,00-11,00-12,00-14,00- | 7 | 57 |
12 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | 10 | 6 | 9 | 11 | 14 | 13 | 6 | 8 | 6,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00-13,00- | 7 | 63 |
13 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 9 | 5 | 5,00- 9,00- 9,00-11,00-12,00-12,00-12,00- | 7 | 70 |
14 | IC "M. NANNINI" QUARRATA | (PT) | 12 | 10 | 8 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 8,00-10,00-11,00-12,00-12,00-13,00-13,00- | 7 | 79 |
15 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | 15 | 11 | 13 | 14 | 9 | 11 | 15 | 12 | 9,00-11,00-11,00-12,00-13,00-14,00-15,00- | 7 | 85 |
16 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14,00-14,00-15,00-16,00-16,00-16,00-16,00- | 7 | 107 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | 1 | 11 | 2 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00-11,00- | 7 | 34 |
2 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 7 | 38 |
3 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 15 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 7 | 39 |
4 | I.C. "B. SESTINI" AGLIANA | (PT) | 11 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 6 | 1,00- 1,00- 2,00- 6,00-10,00-10,00-11,00- | 7 | 41 |
5 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | 9 | 1 | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 13 | 1,00- 1,00- 2,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00- | 7 | 41 |
6 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 7,00-11,00-13,00- | 7 | 42 |
7 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2,00- 5,00- 5,00- 8,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 7 | 45 |
8 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 15 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 14 | 8 | 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-14,00- | 7 | 53 |
9 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 3 | 9 | 15 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 9,00-12,00-13,00-14,00- | 7 | 55 |
10 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 10 | 6 | 11 | 13 | 9 | 15 | 6 | 1 | 1,00- 6,00- 6,00- 9,00-10,00-11,00-13,00- | 7 | 56 |
11 | IC "M. NANNINI" QUARRATA | (PT) | 14 | 13 | 13 | 4 | 1 | 12 | 4 | 11 | 1,00- 4,00- 4,00-11,00-12,00-13,00-13,00- | 7 | 58 |
12 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | 12 | 2 | 12 | 13 | 12 | 4 | 13 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00-12,00-12,00-12,00-13,00- | 7 | 58 |
13 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | 13 | 4 | 3 | 10 | 7 | 11 | 15 | 14 | 3,00- 4,00- 7,00-10,00-11,00-13,00-14,00- | 7 | 62 |
14 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 6 | 12 | 8 | 13 | 14 | 3 | 10 | 12 | 3,00- 6,00- 8,00-10,00-12,00-12,00-13,00- | 7 | 64 |
15 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | 8 | 15 | 14 | 9 | 15 | 10 | 7 | 9 | 7,00- 8,00- 9,00- 9,00-10,00-14,00-15,00- | 7 | 72 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |