Snowboard | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE REGIONALE SNOWBOARD 1° GRADO | ||
14/03/2013 | Luogo : ABETONE | Impianto : Stadio Slalom |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Cadetti - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | GIUNTINI ALICE | 1999 | IC DE GASPERI CUTIGLIANO | (PT) | 1'31"26 | 1 |
N.a. | 66 | FIRENZE 13 | 1999 | IST. COMP. DI SIGNA SIGNA | (FI) | --- | 5 |
N.a. | 67 | FRULLANI GINEVRA | 1999 | IC DE GASPERI CUTIGLIANO | (PT) | --- | 5 |
N.a. | 68 | FIRENZE 14 | 1999 | IST. COMP. DI SIGNA SIGNA | (FI) | --- | 5 |
Categoria Cadette - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Cadetti - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | FONTANA ANTONIO | 2000 | I.C. CENTRO STORICO LUCCA | (LU) | 1'16"41 | 1 |
2 | 69 | BASSANO GIULIO | 1999 | I.C. SERAVEZZA SERAVEZZA | (LU) | 1'16"85 | Ind. |
3 | 71 | FICINI TOBIA | 1999 | IC DE GASPERI CUTIGLIANO | (PT) | 1'17"83 | 2 |
4 | 72 | LENCIONI FILIPPO | 1999 | I.C. CENTRO STORICO LUCCA | (LU) | 1'26"47 | 3 |
5 | 74 | TONARELLI ALESSIO | 1999 | IC DE GASPERI CUTIGLIANO | (PT) | 1'37"07 | 4 |
N.a. | 73 | FIRENZE 10 | 1999 | IST. COMP. DI SIGNA SIGNA | (FI) | --- | 7 |
N.a. | 76 | FIRENZE 11 | 1999 | IST. COMP. DI SIGNA SIGNA | (FI) | --- | 7 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |