Snowboard | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE SNOWBOARD 2 GRADO | ||
01/03/2013 | Luogo : ABETONE | Impianto : Stadio Slalom |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | CATALANI AZZURRA | 1996 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'45"31 | 1 |
2 | 85 | NENCINI BIANCA | 1997 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 2'28"99 | 2 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | LA SCALA LEONARDO | 1997 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'06"29 | 1 |
2 | 86 | SACCONE LEONARDO | 1996 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'14"47 | 2 |
N.a. | 87 | GONNELLI ALBERTO | 1998 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | --- | 9 |
N.a. | 88 | INNOCENTI LEONARDO | 1996 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | 9 |
N.a. | 89 | BROFFERIO MANUEL | 1998 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | --- | 9 |
N.a. | 91 | BINI ALESSIO | 1997 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | --- | 9 |
N.a. | 92 | SALVATORE VITAL MARCO | 1998 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | 9 |
N.a. | 93 | GARARDINI ALESSANDRO | 1998 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | --- | 9 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |