Snowboard | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE SNOWBOARD 1 GRADO | ||
01/03/2013 | Luogo : ABETONE | Impianto : Stadio Slalom |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Cadetti - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | GIUNTINI ALICE | 1999 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 1'27"86 | 1 |
N.a. | 81 | FRULLANI GINEVRA | 2000 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | --- | 3 |
Categoria Cadette - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Cadetti - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | FICINI TOBIA | 1999 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 1'27"45 | 1 |
2 | 83 | TONARELLI ALESSIO | 1999 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 1'47"41 | 2 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |