Sci Alpino | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE REGIONALE SPORT INVERNALI 2° GRADO | ||
14/03/2013 | Luogo : ABETONE | Impianto : Stadio Slalom |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | FAILLACE ELENA | 1996 | L.S. RODOLICO FIRENZE | (FI) | 36"75 | Ind. |
2 | 42 | GUANDALINI COSTANZA | 1996 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 37"74 | 1 |
3 | 38 | GUANDALNI MARGHERITA | 1996 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 38"18 | 2 |
4 | 32 | RIGATTI MAFALDA | 1996 | ITC CALAMANDREI S. MARCELLO | (PT) | 38"39 | Ind. |
5 | 46 | ALDERIGHI ELEONORA | 1996 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 38"48 | 3 |
6 | 31 | CENNI SOFIA | 1996 | ISIS BIBBIENA BIBBIENA | (AR) | 38"95 | Ind. |
7 | 37 | BIANCHI MARTA | 1996 | L.S. VALLISNERI LUCCA | (LU) | 39"18 | 4 |
8 | 36 | BONACCHI ADA | 1996 | ITC PACINI PISTOIA | (PT) | 41"84 | 5 |
9 | 45 | CECCHI MARTA | 1998 | L.S. VALLISNERI LUCCA | (LU) | 44"53 | 6 |
10 | 41 | SABBATINI CHIARA | 1996 | L.S. VALLISNERI LUCCA | (LU) | 46"34 | 7 |
11 | 35 | FALSINI LAURA | 1996 | LICEO DI POPPI POPPI | (AR) | 47"89 | 8 |
12 | 33 | ROVAI ASIA | 1996 | ISI NOTTOLINI/B. LUCCA | (LU) | 48"14 | Ind. |
13 | 44 | INNOCENTI ELENA | 1996 | ITC PACINI PISTOIA | (PT) | 49"19 | 9 |
14 | 39 | CALZOLAI GINEVRA | 1996 | LICEO DI POPPI POPPI | (AR) | 51"55 | 10 |
15 | 43 | TIZZANINI ANNA | 1996 | LICEO DI POPPI POPPI | (AR) | 53"24 | 11 |
16 | 40 | POLZONI ALICE | 1999 | ITC PACINI PISTOIA | (PT) | 1'07"66 | 12 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | RORANDELLI GABRIELE | 1996 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 34"30 | 1 |
2 | 58 | MANGANI ARTURO | 1996 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 34"85 | 2 |
3 | 56 | MORELLI DAVIDE | 1996 | ITC CALAMANDREI S. MARCELLO | (PT) | 35"30 | 3 |
4 | 50 | MADDII ANDREA | 1996 | ISS SALVEMINI FIRENZE | (FI) | 36"23 | Ind. |
5 | 62 | BIZZETI COSIMO | 1996 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 36"67 | 4 |
6 | 52 | MIGLIORI LORENZO | 1996 | ITC CALAMANDREI S. MARCELLO | (PT) | 37"18 | 5 |
7 | 51 | FANTONI GIOVANNI | 1996 | LICEO DI POPPI POPPI | (AR) | 37"72 | 6 |
8 | 48 | FERRARI FILIPPO | 1996 | L.A. PETROCCHI PISTOIA | (PT) | 39"07 | Ind. |
9 | 49 | MONTICELLI LORENZO | 1996 | L.S. VALLISNERI LUCCA | (LU) | 42"25 | Ind. |
10 | 60 | BORLENGHI SIMONE | 1996 | ITC CALAMANDREI S. MARCELLO | (PT) | 42"45 | 7 |
11 | 53 | DONATI EDOARDO | 1998 | ITC CARRARA LUCCA | (LU) | 44"95 | 8 |
12 | 59 | PAPINI RICCARDO | 1996 | LICEO DI POPPI POPPI | (AR) | 45"32 | 9 |
13 | 61 | RUGANI ALBERTO | 1997 | ITC CARRARA LUCCA | (LU) | 49"39 | 10 |
14 | 57 | DAVINI MICHELANGE | 1996 | ITC CARRARA LUCCA | (LU) | 50"99 | 11 |
Sql | 55 | GIULIANI ENEA | 1996 | LICEO DI POPPI POPPI | (AR) | --- | 13 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |