Sci Alpino | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE REGIONALE SPORT INVERNALI 1° GRADO | ||
14/03/2013 | Luogo : ABETONE | Impianto : Stadio Slalom |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CALDELLI ALESSIA | 1999 | IST. COMP. DI SIGNA SIGNA | (FI) | 38"07 | 1 |
2 | 7 | ANGELI EVA | 1999 | IC FORTE DEI MARMI | (LU) | 39"01 | 2 |
3 | 5 | RIGATTI AMELIA | 1999 | IC DE GASPERI CUTIGLIANO | (PT) | 39"12 | 3 |
4 | 1 | PECCHIOLI EMMA | 1999 | IC MARCONI/FROSINI PISTOIA | (PT) | 39"20 | Ind. |
5 | 9 | LENZINI MARTINA | 1999 | IC DE GASPERI CUTIGLIANO | (PT) | 39"36 | 4 |
6 | 13 | DANIELE EMMA | 1999 | IC DE GASPERI CUTIGLIANO | (PT) | 42"40 | 5 |
7 | 15 | ORLANDI DONNA | 2001 | IC FORTE DEI MARMI | (LU) | 46"18 | 6 |
8 | 11 | CONSIGLI MARINA | 1999 | IC FORTE DEI MARMI | (LU) | 47"00 | 7 |
9 | 2 | SEVERINI DILETTA | 2001 | I.C. CENTRO STORICO LUCCA | (LU) | 47"69 | Ind. |
10 | 14 | SIMONTI FRANCESCA | 1999 | IST. COMP. DI SIGNA SIGNA | (FI) | 49"30 | 8 |
11 | 4 | CAPPELLETTI ELISA | 1999 | SC. MEDIA STIA STIA | (AR) | 49"59 | 9 |
12 | 12 | PURI ERIKA | 1999 | SC. MEDIA STIA STIA | (AR) | 52"28 | 10 |
13 | 10 | LULLI MARIA SOLE | 1999 | IST. COMP. DI SIGNA SIGNA | (FI) | 53"77 | 11 |
Sql | 8 | RIALTI MARIA CHIA | 1999 | SC. MEDIA STIA STIA | (AR) | --- | 13 |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | BIANCHINI ANDRTEA | 1999 | IC DE GASPERI CUTIGLIANO | (PT) | 37"37 | 1 |
2 | 16 | PISANESCHI NICCOLÒ | 1999 | IC FUCINI S. MARCELLO | (PT) | 37"77 | Ind. |
3 | 24 | DANIELE ANDREA | 1999 | IC DE GASPERI CUTIGLIANO | (PT) | 39"91 | 2 |
4 | 28 | GIUNTINI NICOLA | 1999 | IC DE GASPERI CUTIGLIANO | (PT) | 41"12 | 3 |
5 | 25 | CRISTINO MATTIA | 1999 | I.C. CENTRO STORICO LUCCA | (LU) | 42"45 | 4 |
6 | 21 | GIANNOSSO BRANDO | 1999 | I.C. CENTRO STORICO LUCCA | (LU) | 42"96 | 5 |
7 | 17 | SACCHELLI LORENZO | 2000 | IC FORTE DEI MARMI | (LU) | 45"25 | Ind. |
8 | 19 | VERSARI DAVIDE | 1999 | SC. MEDIA STIA STIA | (AR) | 45"79 | 6 |
9 | 27 | GORETTI ETTORE | 1999 | SC. MEDIA STIA STIA | (AR) | 49"11 | 7 |
10 | 23 | MORELLI ALBERTO | 1999 | SC. MEDIA STIA STIA | (AR) | 49"44 | 8 |
Sql | 29 | FRANCESCONI LORENZO | 1999 | I.C. CENTRO STORICO LUCCA | (LU) | --- | 13 |
N.a. | 22 | FIRENZE1 | 1999 | IST. COMP. DI SIGNA SIGNA | (FI) | --- | 13 |
N.a. | 26 | FIRENZE 2 | 1999 | IST. COMP. DI SIGNA SIGNA | (FI) | --- | 13 |
N.a. | 30 | FIRENZE 3 | 1999 | IST. COMP. DI SIGNA SIGNA | (FI) | --- | 13 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |