Sci Alpino | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE SCI ALPINO 2 GRADO | ||
01/03/2013 | Luogo : ABETONE | Impianto : Stadio Slalom |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | RIGATTI MAFALDA | 1998 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 38"76 | 1 |
2 | 42 | BIGAZZI CONSUELO | 1997 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 40"09 | 2 |
3 | 43 | BARGIACCHI RACHELE | 1997 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 40"64 | 3 |
4 | 38 | BONACCHI ADA | 1996 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 43"09 | 4 |
5 | 50 | ZINI VIRGINIA | 1997 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 48"06 | 5 |
6 | 44 | INNOCENTI ELENA | 1996 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 51"57 | 6 |
7 | 55 | GIACOMELLI ARIANNA | 1997 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 55"31 | 7 |
8 | 41 | FALSETTACCI MARTINA | 1997 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 55"45 | 8 |
9 | 53 | PIERI FRANCESCA | 1996 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 56"04 | 9 |
10 | 52 | GRASSI CLARISSA | 1996 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | 1'09"89 | 10 |
Sql | 47 | PACCOSI NOEMI | 1997 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | --- | 19 |
N.a. | 39 | CAPECCHI GIADA | 1998 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | 19 |
N.a. | 40 | DESIDERI SILVIA | 1997 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | 19 |
N.a. | 45 | ZARA ELEONORA | 1997 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | 19 |
N.a. | 46 | DI MARCO EMMA | 1997 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | 19 |
N.a. | 54 | TANARI CARLOTTA | 1998 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 19 |
N.p | 49 | GIANNETTI LAURA | 1998 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | --- | 19 |
N.p | 51 | CIONI MILENA | 1997 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | 19 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | MIGLIORI LORENZO | 1996 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 36"86 | 1 |
2 | 61 | MORELLI DAVIDE | 1997 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 37"07 | 2 |
3 | 77 | BORLEMGHI SIMONE | 1996 | ITC "CALAMANDREI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 38"84 | 3 |
4 | 59 | FERRARI FILIPPO | 1998 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 40"77 | 4 |
5 | 68 | MAGNI MATTEO | 1996 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 43"17 | 5 |
6 | 63 | PACINI MICHELE | 1996 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 43"52 | 6 |
7 | 71 | MICHELOTTI MATTEO | 1996 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 44"25 | 7 |
8 | 64 | PECCHIOLI LORENZO | 1998 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 45"61 | 8 |
9 | 62 | BATISTI ANDREA | 1997 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 45"78 | 9 |
10 | 73 | MAZZEI FEDERICO | 1997 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | 46"85 | 10 |
11 | 57 | GIAIMO KEVIN | 1996 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | 54"79 | 11 |
12 | 70 | DEI INNOCENTI G.LUCA | 1997 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 57"24 | 12 |
13 | 58 | CORSINI ANDREA | 1996 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | 57"26 | 13 |
14 | 72 | CHITI LORENZO | 1998 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'08"11 | 14 |
15 | 67 | FRANGIONI GIOVANNI | 1996 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | 1'13"74 | 15 |
Sql | 60 | ORLANDO LORENZO | 1996 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | 25 |
Sql | 74 | FIORETTI ANDREA | 1998 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | 25 |
Sql | 78 | DEI INNOCENTI MATTEO | 1997 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | --- | 25 |
N.a. | 56 | GAGGIOLI FRANCESCO | 1998 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | --- | 25 |
N.a. | 65 | GALOTTA ANDREA | 1997 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | --- | 25 |
N.a. | 66 | CORSINI STEFANO | 1998 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | 25 |
N.a. | 75 | CARLUCCI ANGELO | 1996 | I. A. "P. PETROCCHI" PISTOIA | (PT) | --- | 25 |
N.a. | 76 | SABATINI JACOPO | 1996 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | 25 |
N.a. | 79 | PAZZAGLIA ALESSANDRO | 1997 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | --- | 25 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |