Sci Alpino | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE DI SCI ALPINO 1 GRADO | ||
01/03/2013 | Luogo : ABETONE | Impianto : Stadio Slalom |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | RIGATTI AMELIA | 2002 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 39"04 | 1 |
2 | 16 | LENZINI MARTINA | 2000 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 41"11 | 2 |
3 | 14 | PECCHIOLI EMMA | 2001 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 41"65 | 3 |
4 | 10 | DANIELE EMMA | 2000 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 43"59 | 4 |
5 | 15 | LENZINI ALESSIA | 2001 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 47"32 | == |
6 | 5 | CABRAS CARLOTTA | 2001 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 47"93 | == |
7 | 6 | GIUSTI BENEDETTA | 1999 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 49"49 | 5 |
8 | 9 | LANDINI CARLOTTA | 1999 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 50"17 | 6 |
9 | 11 | VANNINI REBECCA | 2001 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 51"22 | 7 |
10 | 7 | NICCOLAI IRENE | 1999 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 52"56 | 8 |
11 | 1 | BOVANI IRENE | 1999 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 53"61 | 9 |
12 | 4 | FRANCESCHI MATILDE | 2001 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 1'03"21 | 10 |
Sql | 18 | SISI NOEMI | 2002 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | --- | == |
N.a. | 2 | CIRRI CARLOTTA | 2000 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | 19 |
N.a. | 3 | CECCARELLI LUCREZIA | 1998 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 19 |
N.a. | 8 | PISTOLOZZI ANNA | 1999 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 19 |
N.a. | 12 | VETTORI GAIA | 1999 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | 19 |
N.a. | 13 | SAPORITO AZZURRA | 1999 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 19 |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | BIANCHINI ANDREA | 2000 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 40"78 | 1 |
2 | 28 | PISANESCHI NICCOLÒ | 2001 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 40"83 | 2 |
3 | 30 | DANIELE ANDREA | 2000 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 41"19 | 3 |
4 | 29 | DE GIOVANNI GIULIO | 2000 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 41"35 | 4 |
5 | 36 | GIUNTINI NICOLA | 2001 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 42"37 | 5 |
6 | 27 | DUGHERI TOMMASO | 2000 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 42"40 | 6 |
7 | 37 | LENZINI ALESSANDRO | 2002 | IC "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 45"52 | == |
8 | 23 | CORSINI ALBERTO | 2001 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 47"73 | 7 |
9 | 33 | DUGHERI MATTIA | 1999 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 48"78 | 8 |
10 | 20 | BONACCHI DANIELE | 1999 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 51"83 | 9 |
11 | 22 | FERRARI LUCA | 1999 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 52"41 | 10 |
12 | 32 | LUNARDI FRANCESCO | 1999 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 53"21 | 11 |
13 | 25 | POPA ADRIAN | 1999 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 53"37 | 12 |
14 | 26 | FUMAGALLI LUCA | 1999 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 53"43 | 13 |
15 | 35 | INGRASSIA GIULIO | 2001 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 56"66 | 14 |
16 | 19 | TANI RICCARDO | 1999 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 56"83 | 15 |
17 | 21 | D'ERCOLE NICCOLO' | 1999 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 1'08"25 | 16 |
Sql | 31 | SEGHI ZENO | 2001 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | 20 |
N.a. | 34 | RENZI MICHELE | 2001 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 20 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |