Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 2° GRADO | ||
05/03/2013 | Luogo : Pistoia | Impianto : Parco della Rana |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MONCINI Raffaele |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 3 | 1- 3- 7- | VITALE /CAPECCHI /SPINETTI / | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 3 | 2- 5- 6- | MORINI /DIAFERIA /FRANCIA / | 13 |
3 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | 3 | 8- 9- 11- | MANCINI /GIOVANNINI /PASQUINI / | 28 |
4 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | 3 | 10- 16- 18- | LUPORINI /FASOLI /BARTOLOZZI / | 44 |
N.c. | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | 2 | 4- 13- | LONGO /PANATI / | 17 |
N.c. | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | 2 | 12- 17- | CORRADINI /BUGLIONE / | 29 |
N.c. | ITC "F. FORTI" MONSUMMANO TERME | (PT) | 2 | 14- 15- | LA GRECA /POLITANO / | 29 |
N.c. | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | 2 | 19- 20- | POLI /DUSHKJA / | 39 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 3 | 1- 2- 8- | TOBALDINI /SCALDINI /FEDI / | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 3 | 4- 5- 6- | MORONI /VITILLO /MALTAGLIATI / | 15 |
3 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 3 | 3- 12- 15- | TORRACCHI /MENICHINI /VANNUCCI / | 30 |
4 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 3 | 7- 9- 14- | LODDO /MELANI /CIONI / | 30 |
5 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | 3 | 10- 11- 19- | VESCOVI /GIACOMELLI /TONDINI / | 40 |
6 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | 3 | 13- 16- 17- | AMIRANTE /IORI /MONTAGNA / | 46 |
7 | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | 3 | 20- 21- 23- | GIUNTINI /IARUSSO /UGONI / | 64 |
8 | ITC "F. FORTI" MONSUMMANO TERME | (PT) | 3 | 22- 25- 29- | NARDI /MONACO /VARFOLOMEJEV / | 76 |
9 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | 3 | 18- 26- 33- | BIAGIOTTI ALUNN /VALLAJ /TOMMASI / | 77 |
10 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | 3 | 28- 30- 35- | BUONGIOVANNI /DANESI MOCHI /COLOMEICIUC / | 93 |
11 | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | 3 | 24- 36- 37- | MARONGIU /CHIAIS /MATARAZZO / | 97 |
12 | ITG "E. FERMI" PISTOIA | (PT) | 3 | 31- 32- 34- | GINANNI /MAGRINI /BARONTI / | 97 |
13 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | 3 | 27- 38- 39- | FERRATI /CIULLAJ /MARCHETTI / | 104 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | N.c. | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 2 | 1- 2- | VICARIO /SPINETTI / | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
N.c. | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | 1 | 3- | LONGO / | 3 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 3 | 1- 7- 9- | GAGGIOLI /GALARDI /PALLARA / | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | 3 | 2- 4- 13- | MENICHINI /BALDI /POMA / | 19 |
3 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | 3 | 3- 5- 12- | ALLKO /ICABIR /PASQUINI / | 20 |
4 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | 3 | 6- 11- 15- | FIORINI /GIGLIO /GALLA' / | 32 |
N.c. | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | 2 | 8- 14- | BONACCHI /MORELLI / | 22 |
N.c. | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | 1 | 10- | CARDELLI / | 10 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |