Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 1° GRADO | ||
05/03/2013 | Luogo : Pistoia | Impianto : Parco della Rana |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MONCINI Raffaele |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 3 | 1- 6- 11- | LEONETTI /DEGL'INNOCENTI /MIRANNALTI / | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 3 | 3- 14- 22- | MAZZEI /CIONI /COPPI / | 39 |
3 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 3 | 4- 18- 21- | RAFANELLI /FROSINI /GALEONE / | 43 |
4 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | 3 | 8- 10- 26- | FREDIANI /BALDASSERONI /SILVESTRI / | 44 |
5 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | 3 | 13- 16- 17- | MIHAI /BENDINELLI /MANGIANTINI / | 46 |
6 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | 3 | 7- 15- 37- | MAGNIFICO /SCICCHITANO /PORTARO / | 59 |
7 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | 3 | 12- 20- 31- | BRACALI /PAGLIUCA /BACCELLINI / | 63 |
8 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | 3 | 19- 27- 28- | CIANI /DE CICCO /RUSSO / | 74 |
9 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | 3 | 23- 25- 30- | FERRETTI /BRUNELLESCHI /GIANFALDONI / | 78 |
10 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 3 | 2- 41- 43- | AMATO /BAI /POGGIANI / | 86 |
11 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 3 | 24- 42- 44- | BARTONE /ROMANELLI /MEROLA / | 110 |
12 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 3 | 32- 39- 47- | LANDINI /CHELI /CAU / | 118 |
13 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 3 | 33- 38- 49- | OLIVARI /RANDAZZO /MAGRINI / | 120 |
14 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | 3 | 35- 40- 45- | FABBRI /GIALDINI /STEF / | 120 |
15 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | 3 | 29- 50- 52- | LOMBARDI /BOCHICCHIO /CAPUANO / | 131 |
16 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | 3 | 34- 54- 55- | MALESCI /MAGRINI /RAFFAELLI / | 143 |
17 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | 3 | 48- 51- 53- | BIAGINI /ZOPPI /BIAGINI / | 152 |
N.c. | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | 2 | 5- 9- | RASTRELLI /MONCINI / | 14 |
N.c. | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | 2 | 36- 46- | BURATTI /CRISCI / | 82 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | 3 | 2- 4- 31- | SPADONI /MALESCI /PIATTELLI / | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | 3 | 6- 18- 25- | FUSCHETTO /BOUTABAA /MAGNI / | 49 |
3 | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | 3 | 3- 17- 37- | RUOTOLO /BARNI /MARCHETTI / | 57 |
4 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 3 | 10- 14- 33- | ROSU /D'ERCOLE /MECANAJ / | 57 |
5 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | 3 | 8- 23- 34- | CORTESI /PISTOLESI /MATTAGLI / | 65 |
6 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 3 | 16- 20- 30- | GJEKA /FROSINI /COCOZZA / | 66 |
7 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | 3 | 11- 12- 46- | BADAGLIACCA /NAVICELLI /LORENZI / | 69 |
8 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 3 | 7- 26- 45- | GORI /FABBRI /TESI / | 78 |
9 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | 3 | 21- 28- 29- | BENEFORTI /DUENAS /MALUCCHI / | 78 |
10 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 3 | 22- 24- 36- | GERSI /CASINI /BUONGIOVANNI / | 82 |
11 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 3 | 1- 38- 53- | DUCCI /BARTOLI /DUCCI / | 92 |
12 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 3 | 19- 32- 42- | MACCINI /OUAID /SCARTABELLI / | 93 |
13 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 3 | 13- 35- 49- | BENEDETTO /TABARIN /MASETTI / | 97 |
14 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | 3 | 5- 47- 48- | LUCCIOLETTI /NAJIM /BECATTINI / | 100 |
15 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | 3 | 9- 51- 52- | DINI /SIMONCINI /MILETTI / | 112 |
16 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | 3 | 15- 50- 54- | PAGNI /BASSETTI /HOLMEN / | 119 |
17 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | 3 | 40- 41- 43- | TESI /GOTI /CAPALBI / | 124 |
18 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | 3 | 27- 44- 55- | BRUZZONE /NESTI /IOZZELLI / | 126 |
19 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | 3 | 39- 56- 57- | MAZZARELLA /DESSĖ /PARIOTA / | 152 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 3 | 3- 4- 10- | ESPOSITO /TANINI /BONISTALLI / | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 3 | 5- 16- 17- | POSSENTINI /TOMASELLI /NICCOLI / | 38 |
3 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | 3 | 7- 11- 27- | CIFELLI /LEGGIERI /CORRENTE / | 45 |
4 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 3 | 9- 14- 32- | BONGIOVANNI /NESTI /MIGLIORI / | 55 |
5 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | 3 | 1- 21- 36- | MACALUSO /GIUNTINI /RASTELLI / | 58 |
6 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | 3 | 12- 20- 26- | PERRI /BALLOTTI /BRUNI / | 58 |
7 | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | 3 | 6- 8- 45- | BARNI /MARINETTO /ROMANI / | 59 |
8 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 3 | 2- 29- 41- | NESTI /RANDAZZO /INNOCENTI / | 72 |
9 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | 3 | 18- 24- 39- | RAGIONIERI /CECCHI /PICONE / | 81 |
10 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | 3 | 13- 34- 35- | BIZZARRI /ALTAVILLA /GUSHCHINA / | 82 |
11 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | 3 | 15- 33- 37- | VANNACCI VANDEN /CASO /DEL FREO / | 85 |
12 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | 3 | 22- 31- 42- | ORSUCCI /MELANI /CECCHI / | 95 |
13 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 3 | 23- 28- 48- | GABBRIELLI /VITI /IEBBA / | 99 |
14 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | 3 | 25- 38- 47- | PARIGINI /CAMPIONI /PELLEGRINI / | 110 |
15 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 3 | 30- 40- 52- | BENEDETTI /BIANCHINI /SANTINI / | 122 |
16 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | 3 | 19- 51- 56- | FUSILLI /SIGNORINI /FRANCHI / | 126 |
17 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | 3 | 44- 46- 49- | MANCINI /FATTORINI /SIMI / | 139 |
18 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 3 | 43- 50- 54- | FRANCELLA /ARCANGIOLI /FROSINI / | 147 |
19 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | 3 | 53- 55- 57- | RICCIO /IDRIZI /SENESI / | 165 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 3 | 5- 8- 12- | PISANESCHI /LAZZARI /CORRIERI / | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 3 | 9- 13- 33- | MATERA /FALCO /BERTOCCI / | 55 |
3 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | 3 | 1- 6- 51- | VENTURINI /CULLHAJ /GONZINI / | 58 |
4 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 3 | 3- 22- 40- | DAMICO /CORONA /CIPRIANI / | 65 |
5 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 3 | 11- 25- 30- | BANCHI /MENICHINI /ANFUSO / | 66 |
6 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | 3 | 2- 28- 42- | BACCI /VICIDOMINI /TAROCCHI / | 72 |
7 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 3 | 10- 20- 48- | SOLDANI /MASSAI /SGUERRI / | 78 |
8 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 3 | 14- 27- 37- | FIORENTINI /MOUNOUR /ROMAGNANI / | 78 |
9 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | 3 | 19- 24- 35- | PANIGADA /MENCARINI /PISANO / | 78 |
10 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | 3 | 4- 34- 49- | BUTI /BIAGINI /RANIERI / | 87 |
11 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | 3 | 15- 29- 44- | RIZZO /MOUSTAFA /CASALINI / | 88 |
12 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | 3 | 23- 36- 39- | PARLANTI /GORI /VARACALLI / | 98 |
13 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | 3 | 7- 43- 50- | MARINI /ARCANGIOLI /TESI / | 100 |
14 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | 3 | 16- 32- 52- | GIACHI /RINALDI /REDA / | 100 |
15 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | 3 | 18- 41- 47- | RIZZO /BONFANTI /GURI / | 106 |
16 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | 3 | 21- 38- 53- | DI FILITTO /SINA /FERRATI / | 112 |
17 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | 3 | 26- 46- 55- | CHITI /CHETONI /BONANNINI / | 127 |
18 | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | 3 | 17- 56- 57- | RUOTOLO /CONVALLE /MEUCCI / | 130 |
19 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | 3 | 31- 45- 54- | CARUSO /MEONI /ROGGI / | 130 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |