Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 2° GRADO | ||
05/03/2013 | Luogo : Pistoia | Impianto : Parco della Rana |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MONCINI Raffaele |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1200] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | VITALE ELISA | 1997 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 5' 49''.0 | 1 | - |
2 | 23 | MORINI GEMMA | 1998 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 5' 58''.0 | 2 | - |
3 | 9 | CAPECCHI ALICE | 1997 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 5' 59''.0 | 3 | - |
4 | 16 | LONGO ELENA | 1997 | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | 6' 0''.0 | 4 | - |
5 | 21 | DIAFERIA SANDRA | 1996 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 6' 1''.0 | 5 | - |
6 | 22 | FRANCIA GIULIA | 1998 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 6' 7''.0 | 6 | - |
7 | 10 | SPINETTI ANNACHIARA | 1997 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 6' 10''.0 | 7 | - |
8 | 2 | MANCINI ELEONORA | 1998 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | 6' 17''.0 | 8 | - |
9 | 4 | GIOVANNINI GIULIA | 1997 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | 6' 21''.0 | 9 | - |
10 | 24 | LUPORINI CHIARA | 1997 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | 10 | - |
11 | 3 | PASQUINI CHIARA | 1998 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | --- | 11 | - |
12 | 5 | NANTISTA MARA | 1997 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
13 | 11 | GORI MARTA | 1998 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
14 | 13 | NICCOLAI RACHELE | 1996 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
15 | 7 | FOGLIA IRENE | 1998 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
16 | 1 | ROSSI GIULIA | 1997 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
17 | 31 | CORRADINI RACHELE | 1998 | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | --- | 12 | - |
18 | 14 | PANATI GAIA | 1998 | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | 13 | - |
19 | 19 | LA GRECA ALESSIA | 1998 | ITC "F. FORTI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 14 | - |
20 | 20 | MATERA AURORA | 1998 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | --- | == | - |
21 | 12 | PECORINI VERONICA | 1997 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
22 | 18 | POLITANO GIULIA | 1997 | ITC "F. FORTI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 15 | - |
23 | 25 | FASOLI CHIARA | 1996 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | 16 | - |
24 | 28 | BUGLIONE GIULIA | 1998 | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | --- | 17 | - |
25 | 26 | BARTOLOZZI CASSANDRA | 1997 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | 18 | - |
26 | 27 | BASILICO ROSA | 1996 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | == | - |
27 | 146 | POLI SARA | 1996 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | 19 | - |
28 | 143 | DUSHKJA LORENA | 1996 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | 20 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | TOBALDINI ANDREA | 1996 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 7' 10''.0 | 1 | - |
2 | 80 | SCALDINI GIANMARCO | 1997 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 7' 22''.0 | 2 | - |
3 | 41 | TORRACCHI TOMMASO | 1997 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 7' 28''.0 | 3 | - |
4 | 91 | MORONI MARCO | 1996 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 7' 47''.0 | 4 | - |
5 | 94 | VITILLO RICCARDO | 1996 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 7' 49''.0 | 5 | - |
6 | 92 | MALTAGLIATI NICOLA | 1996 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 7' 51''.0 | 6 | - |
7 | 93 | IORI SIMONE | 1996 | I. M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 7' 52''.0 | == | - |
8 | 54 | LODDO SIMONE | 1996 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 7' 54''.0 | 7 | - |
9 | 81 | FEDI LORENZO | 1998 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | 7' 55''.0 | 8 | - |
10 | 59 | MELANI MATTEO | 1996 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 7' 56''.0 | 9 | - |
11 | 82 | ERCOLINI ETTORE | 1997 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | == | - |
12 | 71 | VESCOVI NICOLA | 1996 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | 10 | - |
13 | 67 | GIACOMELLI TOMMASO | 1998 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | 11 | - |
14 | 46 | MENICHINI FEDERICO | 1997 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | --- | 12 | - |
15 | 97 | AMIRANTE ILES | 1996 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | 13 | - |
16 | 56 | CIONI DARIO | 1996 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | --- | 14 | - |
17 | 43 | VANNUCCI GABRIELE | 1997 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | --- | 15 | - |
18 | 158 | IORI LORENZO | 1996 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | 16 | - |
19 | 83 | MARTINI NICCOLO' | 1998 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | == | - |
20 | 42 | SPUGNINI GIULIO | 1996 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
21 | 96 | MONTAGNA MATTEO | 1996 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | 17 | - |
22 | 61 | BIAGIOTTI ALUNN MATTEO | 1998 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | --- | 18 | - |
23 | 45 | ZACCARIELLO PIERPAOLO | 1997 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
24 | 70 | TONDINI MIRKO | 1996 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | 19 | - |
25 | 104 | GIUNTINI JACOPO | 1997 | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | --- | 20 | - |
26 | 102 | IARUSSO FEDERICO | 1996 | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | --- | 21 | - |
27 | 89 | NARDI FEDERICO | 1997 | ITC "F. FORTI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 22 | - |
28 | 44 | IACONA DAVIDE | 1996 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
29 | 99 | UGONI FEDERICO | 1998 | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | --- | 23 | - |
30 | 77 | MARONGIU CRISTIAN | 1996 | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | 24 | - |
31 | 90 | MONACO MANUEL | 1996 | ITC "F. FORTI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 25 | - |
32 | 64 | VALLAJ ENRICO | 1997 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | --- | 26 | - |
33 | 150 | FERRATI DAVID | 1995 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | 27 | - |
34 | 38 | BUONGIOVANNI T. MATTEO | 1998 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | --- | 28 | - |
35 | 84 | CHORNOUS VLADYSLAV | 1996 | L. S. "C. SALUTATI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | == | - |
36 | 141 | VARFOLOMEJEV ANTON | 1996 | ITC "F. FORTI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 29 | - |
37 | 35 | DANESI MOCHI GIULIO | 1998 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | --- | 30 | - |
38 | 53 | GINANNI LORENZO | 1998 | ITG "E. FERMI" PISTOIA | (PT) | --- | 31 | - |
39 | 69 | RUSSO MARCO | 1998 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
40 | 98 | MARTINELLI SAMUEL | 1996 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | == | - |
41 | 49 | MAGRINI FABIO | 1997 | ITG "E. FERMI" PISTOIA | (PT) | --- | 32 | - |
42 | 62 | TOMMASI MICHELANGELO | 1997 | IPSIA "A. PACINOTTI" PISTOIA | (PT) | --- | 33 | - |
43 | 86 | URSU ALEXEI | 1996 | ITC "F. FORTI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | == | - |
44 | 51 | BARONTI ALESSIO | 1997 | ITG "E. FERMI" PISTOIA | (PT) | --- | 34 | - |
45 | 39 | COLOMEICIUC ALBERTO | 1998 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | --- | 35 | - |
46 | 87 | AGOSTINI ANDREA | 1996 | ITC "F. FORTI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | == | - |
47 | 145 | IBERNI CRISTIANO | 1997 | ITC "F. FORTI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | == | - |
48 | 58 | BARNI SAMUELE | 1998 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
49 | 76 | CHIAIS FRANCESCO | 1996 | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | 36 | - |
50 | 55 | MESTI ALESSANDRO | 1996 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
51 | 52 | MONTORO ANTONIO | 1998 | ITG "E. FERMI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
52 | 103 | RAFFAELLI FRANCESCO | 1996 | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | --- | == | - |
53 | 101 | VELA MARCO | 1996 | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | --- | == | - |
54 | 100 | FRAGALE CRISTIAN | 1996 | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | --- | == | - |
55 | 73 | MATARAZZO LEONARDO | 1996 | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | 37 | - |
56 | 144 | MONTI THOMAS | 1997 | ITC "F. FORTI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | == | - |
57 | 47 | RIZZI MARCO | 1996 | ITG "E. FERMI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
58 | 57 | CAPASSO RINALDO | 1998 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
59 | 72 | MARTINI LORENZO | 1997 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
60 | 36 | TROVATO EMANUELE | 1997 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
61 | 37 | BUONGIOVANNI M. PIETRO | 1996 | L.C. "N. FORTEGUERRI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
62 | 66 | BARDI PIER PAOLO | 1998 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
63 | 50 | BELLUCCI PIERFILIPPO | 1997 | ITG "E. FERMI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
64 | 78 | MAZZINGHI ZENO | 1997 | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | == | - |
65 | 74 | CALEFATI CLEMENTE | 1996 | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | == | - |
66 | 75 | VETTORI LORENZO | 1996 | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | == | - |
67 | 152 | CIULLAJ | 1996 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | 38 | - |
68 | 148 | MARCHETTI JACOPO | 1996 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | 39 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1200] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | VICARIO GIULIA | 1994 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 5' 55''.0 | 1 | - |
2 | 106 | SPINETTI FRANCESCA | 1995 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 6' 50''.0 | 2 | - |
3 | 113 | LONGO VINCENZA | 1995 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | 6' 52''.0 | 3 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | GAGGIOLI JACOPO | 1995 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 7' 26''.0 | 1 | - |
2 | 125 | MENICHINI LORENZO | 1995 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | 7' 30''.0 | 2 | - |
3 | 132 | ALLKO XHENTIO | 1995 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | 7' 31''.0 | 3 | - |
4 | 121 | BALDI JONATHAN | 1995 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | 7' 33''.0 | 4 | - |
5 | 133 | ICABIR ELHACHADY | 1995 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | 7' 47''.0 | 5 | - |
6 | 155 | FIORINI | 1995 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | 8' 11''.0 | 6 | - |
7 | 119 | GALARDI LORENZO | 1995 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 8' 14''.0 | 7 | - |
8 | 129 | BONACCHI GABRIELE | 1995 | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | 8' 16''.0 | 8 | - |
9 | 120 | PALLARA MARCO | 1995 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 8' 19''.0 | 9 | - |
10 | 117 | TAMBURINI MAX | 1995 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | 8' 20''.0 | == | - |
11 | 138 | CARDELLI MICHELE | 1995 | ITA "D. ANZILOTTI" PESCIA | (PT) | --- | 10 | - |
12 | 151 | GIGLIO ALESSIO | 1995 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | 11 | - |
13 | 157 | PASQUINI ANDREA | 1995 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | 12 | - |
14 | 126 | POMA SALVATORE | 1995 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | 13 | - |
15 | 122 | CAPITANI ALAN | 1995 | IPSAA "DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
16 | 116 | FEDI FRANCESCO | 1995 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
17 | 128 | MORELLI GIANMARCO | 1995 | IPSAR "F. MARTINI" MONTECATINI TERME | (PT) | --- | 14 | - |
18 | 135 | LLEJA EDISON | 1995 | IPC "G. SISMONDI" PESCIA | (PT) | --- | == | - |
19 | 156 | GALLA' | 1995 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | 15 | - |
20 | 154 | GAIFFI | 1995 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
21 | 153 | TOMMASI COSIMO | 1995 | IPC "L. EINAUDI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
22 | 118 | MASI DARIO | 1995 | ITI "S. FEDI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |