Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 1° GRADO | ||
05/03/2013 | Luogo : Pistoia | Impianto : Parco della Rana |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MONCINI Raffaele |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1200] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | LEONETTI EMMA | 2000 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 5' 54''.0 | 1 | - |
2 | 1 | AMATO LUDOVICA | 2000 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 6' 3''.0 | 2 | - |
3 | 11 | MAZZEI SENTAYHU | 2000 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 6' 4''.0 | 3 | - |
4 | 30 | RAFANELLI CRISTINA | 1999 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 6' 15''.0 | 4 | - |
5 | 94 | RASTRELLI LINDA | 2000 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | 6' 16''.0 | 5 | - |
6 | 78 | DEGL'INNOCENTI SILVIA | 1999 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 6' 17''.0 | 6 | - |
7 | 82 | MAGNIFICO ALESSIA | 2000 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | 6' 21''.0 | 7 | - |
8 | 64 | FREDIANI ALICE | 2000 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | 6' 23''.0 | 8 | - |
9 | 93 | MONCINI IRENE | 1999 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | 6' 25''.0 | 9 | - |
10 | 63 | BALDASSERONI REBECCA | 2000 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | 6' 27''.0 | 10 | - |
11 | 76 | MIRANNALTI VALENTINA | 2000 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | --- | 11 | - |
12 | 77 | LANDINI CARLOTTA | 1999 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
13 | 100 | BRACALI SOFIA | 1999 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | 12 | - |
14 | 40 | MIHAI MARIA | 1999 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | 13 | - |
15 | 10 | CIONI MATILDE | 2000 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | 14 | - |
16 | 81 | SCICCHITANO GIULIA | 2000 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | --- | 15 | - |
17 | 39 | BENDINELLI SARA | 1999 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | 16 | - |
18 | 42 | MANGIANTINI ALESSIA | 2000 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | 17 | - |
19 | 32 | FROSINI LETIZIA | 1999 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | --- | 18 | - |
20 | 60 | CIANI BEATRICE | 2000 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | 19 | - |
21 | 102 | PAGLIUCA GIULIA | 1999 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | 20 | - |
22 | 31 | GALEONE MIRIAM | 2000 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | --- | 21 | - |
23 | 9 | COPPI BENEDETTA | 2000 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | 22 | - |
24 | 56 | FERRETTI CATERINA | 2000 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | 23 | - |
25 | 24 | BARTONE SOFIA | 2000 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | 24 | - |
26 | 53 | BRUNELLESCHI SARA | 2000 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | 25 | - |
27 | 106 | LUCCHESI MATILDE | 2000 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
28 | 8 | BOIVANI IRENE | 2000 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
29 | 65 | SILVESTRI GIULIA | 1999 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | --- | 26 | - |
30 | 59 | DE CICCO FRANCESCA | 2000 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | 27 | - |
31 | 57 | RUSSO RACHELE | 2000 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | 28 | - |
32 | 61 | BENNAIM OMAYMA | 2000 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | == | - |
33 | 33 | FROSINI FEDERICA | 1999 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | --- | == | - |
34 | 79 | PALCHETTI RACHELE | 2000 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
35 | 58 | PREVIATI ALICE | 2000 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | == | - |
36 | 88 | LOMBARDI CHIARA | 1999 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 29 | - |
37 | 51 | GIANFALDONI MARTINA | 1999 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | 30 | - |
38 | 7 | BONINO TERESA | 2000 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
39 | 105 | BACCELLINI LUCREZIA | 1999 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | 31 | - |
40 | 67 | ROSI ELISA | 1999 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | --- | == | - |
41 | 55 | KAMINSKA JESSICA J. | 1999 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | == | - |
42 | 54 | NATALI ELISA | 1999 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | == | - |
43 | 46 | LANDINI SHARON | 2000 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | --- | 32 | - |
44 | 70 | OLIVARI CAMILLA | 1999 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 33 | - |
45 | 52 | SABATINO LISA | 1999 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | == | - |
46 | 23 | MALESCI GIULIA | 2000 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | --- | 34 | - |
47 | 101 | PERROTTA ENRICA | 1999 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
48 | 34 | FABBRI CECILIA | 2000 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | --- | 35 | - |
49 | 98 | BURATTI ELISA | 2000 | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 36 | - |
50 | 83 | PORTARO MARTINA | 2000 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | --- | 37 | - |
51 | 74 | RANDAZZO ALESSIA | 1999 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 38 | - |
52 | 45 | CHELI ELENA | 1999 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | --- | 39 | - |
53 | 69 | TARABELLI SARA | 2000 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | --- | == | - |
54 | 36 | GIALDINI ILARIA | 2000 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | --- | 40 | - |
55 | 4 | BAI SILVIA | 1999 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | --- | 41 | - |
56 | 26 | ROMANELLI LINDA | 2000 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | 42 | - |
57 | 62 | SGRILLI MARTINA | 1999 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | == | - |
58 | 44 | MEI SILVIA | 2000 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | == | - |
59 | 3 | POGGIANI SABRINA | 1999 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | --- | 43 | - |
60 | 86 | GIUBILEI ASIA | 2000 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
61 | 25 | MEROLA MARTA | 2000 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | 44 | - |
62 | 29 | SPECIALE NICOLE | 1999 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | == | - |
63 | 68 | MAZZEI CLARISSA | 1999 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | --- | == | - |
64 | 2 | MAESTRINI SILVIA | 2000 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
65 | 35 | STEF SHELLY DORIANA | 2000 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | --- | 45 | - |
66 | 27 | LENZI RACHELE | 1999 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | == | - |
67 | 103 | GUERRIERI ASIA | 2000 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
68 | 43 | LORENZI MICHELA | 2000 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | == | - |
69 | 99 | CRISCI LETIZIA | 2000 | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 46 | - |
70 | 49 | CAU CHIARA | 1999 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | --- | 47 | - |
71 | 12 | BIAGINI MARIA ELENA | 2000 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | --- | 48 | - |
72 | 71 | MAGRINI CATERINA | 2000 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 49 | - |
73 | 92 | BOCHICCHIO MARTINA | 1999 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 50 | - |
74 | 14 | ZOPPI CHIARA | 1999 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | --- | 51 | - |
75 | 90 | CAPUANO ILARIA | 1999 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 52 | - |
76 | 5 | BUCCI MICOL | 2000 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
77 | 89 | ABATE LUCREZIA | 1999 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | == | - |
78 | 84 | GREGORIANI ANNA | 2000 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
79 | 13 | BIAGINI MARGHERITA | 2000 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | --- | 53 | - |
80 | 21 | MAGRINI GIORGIA | 2000 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | --- | 54 | - |
81 | 104 | DANESI MOCHI AGNESE | 2000 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
82 | 22 | RAFFAELLI SARA | 2000 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | --- | 55 | - |
83 | 41 | AMATO LOREDANA | 1999 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | == | - |
84 | 17 | CRETELLA ALESSIA | 2000 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
85 | 73 | NATALI IRENE | 1999 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | == | - |
86 | 47 | POLI SARA | 2000 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | --- | == | - |
87 | 37 | QUACECI SHARON | 2000 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | --- | == | - |
88 | 38 | D'ANDREA JESSICA | 2000 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | --- | == | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | DUCCI TOMMASO | 1999 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 5' 4''.0 | 1 | - |
2 | 124 | SPADONI SIMONE | 1999 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | 5' 7''.0 | 2 | - |
3 | 207 | RUOTOLO FRANCESCO | 1999 | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | 5' 9''.0 | 3 | - |
4 | 125 | MALESCI ALBERTO | 1999 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | 5' 15''.0 | 4 | - |
5 | 200 | LUCCIOLETTI FABIO | 1999 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | 5' 16''.0 | 5 | - |
6 | 164 | FUSCHETTO KEVIN | 1999 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | 5' 18''.0 | 6 | - |
7 | 136 | GORI MATTEO | 1999 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | 5' 22''.0 | 7 | - |
8 | 158 | CORTESI ALBERTO | 1999 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | 5' 24''.0 | 8 | - |
9 | 143 | DINI ALESSIO | 2000 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | 5' 25''.0 | 9 | - |
10 | 152 | ROSU ANDREI | 1999 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | 5' 26''.0 | 10 | - |
11 | 188 | BADAGLIACCA GIULIO | 1999 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | --- | 11 | - |
12 | 189 | NAVICELLI ALBERTO | 1999 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | --- | 12 | - |
13 | 182 | BENEDETTO NICCOLO' | 2000 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | --- | 13 | - |
14 | 153 | D'ERCOLE NICCOLÒ | 1999 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | --- | 14 | - |
15 | 147 | PAGNI FILIPPO | 1999 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | 15 | - |
16 | 130 | GJEKA EMILJAN | 1999 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | 16 | - |
17 | 205 | BARNI LORENZO | 1999 | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 17 | - |
18 | 165 | BOUTABAA TAJEDDINE | 2000 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | 18 | - |
19 | 109 | MACCINI RICCARDO | 2000 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | --- | 19 | - |
20 | 131 | FROSINI MATTEO | 1999 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | 20 | - |
21 | 171 | BENEFORTI MICHAEL | 1999 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | --- | 21 | - |
22 | 114 | GERSI BIBAJ | 2000 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | 22 | - |
23 | 162 | PISTOLESI FILIPPO | 1999 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | 23 | - |
24 | 113 | CASINI TOMMASO | 1999 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | 24 | - |
25 | 169 | MAGNI MANUEL | 1999 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | 25 | - |
26 | 137 | FABBRI MATTEO | 1999 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | --- | 26 | - |
27 | 210 | BRUZZONE CLAUDIO | 1999 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | 27 | - |
28 | 170 | DUENAS ALEX RAFAEL | 1999 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | --- | 28 | - |
29 | 173 | MALUCCHI MATTEO | 1999 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | --- | 29 | - |
30 | 134 | COCOZZA RAMON | 1999 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | 30 | - |
31 | 129 | PIATTELLI EMMANUELE | 1999 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | --- | 31 | - |
32 | 172 | LETO ANDREA | 1999 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | --- | == | - |
33 | 128 | DAVINI ANDREA | 1999 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | --- | == | - |
34 | 108 | OUAID MOAAD | 1999 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | --- | 32 | - |
35 | 155 | MECANAJ FABIO | 1999 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | --- | 33 | - |
36 | 154 | GIUSTI GIOELE | 2000 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | --- | == | - |
37 | 161 | MATTAGLI FEDERICO | 2000 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | 34 | - |
38 | 184 | TABARIN FRANCESCO | 1999 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | --- | 35 | - |
39 | 117 | BUONGIOVANNI SINTAYEV | 1999 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | 36 | - |
40 | 206 | MARCHETTI FABIO | 1999 | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 37 | - |
41 | 127 | MICHELOTTI MARIO | 1999 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | --- | == | - |
42 | 160 | SECONNINO ANTHONY | 1999 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | == | - |
43 | 159 | PASTORELLI COSIMO | 1999 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | == | - |
44 | 135 | GIUNTINI GABRIELE | 2000 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | == | - |
45 | 177 | BARTOLI BERNARDO | 1999 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 38 | - |
46 | 121 | MAZZARELLA ANTONIO GIUSEPP | 1999 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | --- | 39 | - |
47 | 199 | TESI LUCA | 1999 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 40 | - |
48 | 196 | GOTI LORENZO | 2000 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 41 | - |
49 | 110 | SCARTABELLI GABRIEL | 1999 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | --- | 42 | - |
50 | 194 | CAPALBI ALESSIO | 1999 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 43 | - |
51 | 209 | NESTI JACOPO | 1999 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | 44 | - |
52 | 157 | STEFANELLI LEONARDO | 1999 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | --- | == | - |
53 | 116 | MELANI TOMMASO | 2000 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
54 | 138 | TESI KEVIN | 1999 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | --- | 45 | - |
55 | 126 | SIMI NICHOLAS | 1999 | I.C. "C. SALUTATI" BUGGIANO | (PT) | --- | == | - |
56 | 192 | LORENZI ANDREA | 1999 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | --- | 46 | - |
57 | 203 | NAJIM ADNAN | 2000 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | --- | 47 | - |
58 | 201 | BECATTINI GABRIELE | 1999 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | --- | 48 | - |
59 | 186 | MASETTI ANDREA | 2000 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | --- | 49 | - |
60 | 197 | BENVENUTI ALESSIO | 1999 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | == | - |
61 | 202 | GIOMMARELLI FABIO | 1999 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | --- | == | - |
62 | 167 | BRUNI LORENZO | 1999 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | == | - |
63 | 115 | DI BIAGIO GABRIELE | 1999 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
64 | 151 | BASSETTI DANIELE | 2000 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | 50 | - |
65 | 168 | GIOVANNELLI MICHAEL | 1999 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | == | - |
66 | 142 | SIMONCINI LUCA | 2000 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | --- | 51 | - |
67 | 183 | BARTOLOZZI MATTIA | 2000 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
68 | 112 | BENEFORTI JACOPO | 1999 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
69 | 145 | MILETTI LUCA | 1999 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | --- | 52 | - |
70 | 141 | LUCCHESI GIACOMO | 2000 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | --- | == | - |
71 | 144 | INNOCENTI SIMONE | 1999 | I.C. "DON MILANI" PONTE BUGGIANESE | (PT) | --- | == | - |
72 | 208 | DI BENNARDO GIUSEPPE | 2000 | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | == | - |
73 | 198 | MAROTTA ALESSIO | 1999 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | == | - |
74 | 191 | STILLI GREGORIO | 1999 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
75 | 163 | AVELLA EDOARDO | 1999 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | == | - |
76 | 139 | ZAJE ANGELO | 1999 | I.C. "E. FERMI" SERRAVALLE PISTOIESE | (PT) | --- | == | - |
77 | 204 | NDOILA CLAUDIO | 1999 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | --- | == | - |
78 | 180 | DUCCI MATTEO | 1999 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | 53 | - |
79 | 176 | LEONESSI LUCA | 2000 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | == | - |
80 | 148 | HOLMEN EMIL | 2000 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | 54 | - |
81 | 118 | CHELARIU VASILE | 2000 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
82 | 193 | BUJOR COSMIN PETRUT | 1999 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
83 | 213 | IOZZELLI GIACOMO | 1999 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | 55 | - |
84 | 212 | ZEKATRINAJ ROBERTO | 1999 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
85 | 150 | ROSELLINI GABRIELE | 2000 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | == | - |
86 | 149 | IGLIORI PIERLUCA | 2000 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | == | - |
87 | 181 | SICHI ALESSIO | 2000 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | --- | == | - |
88 | 120 | DESSÌ MATTEO | 2000 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | --- | 56 | - |
89 | 122 | PARIOTA ALESSANDRO | 2000 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | --- | 57 | - |
90 | 123 | PENNICA CORRADO | 2000 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
91 | 133 | BUONGIOVANNI ALESSANDRO | 1999 | I.C. "M.L. KING" BOTTEGONE | (PT) | --- | == | - |
92 | 211 | MELECA GABRIELE | 2000 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 800] | Categoria Ragazze | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | MACALUSO TESSA | 2001 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | 2' 43''.0 | 1 | - |
2 | 177 | NESTI ASIA | 2001 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO PISTOIESE | (PT) | 2' 48''.0 | 2 | - |
3 | 114 | ESPOSITO SARA | 2001 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 2' 52''.0 | 3 | - |
4 | 118 | TANINI VERONICA | 2001 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 2' 54''.0 | 4 | - |
5 | 108 | POSSENTINI JENNIFER | 2001 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | 2' 57''.0 | 5 | - |
6 | 204 | BARNI VIOLA | 2001 | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | 3' 0''.0 | 6 | - |
7 | 203 | CIFELLI GIULIA | 2001 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | 3' 1''.0 | 7 | - |
8 | 205 | MARINETTO FRANCESCA | 2001 | IC "W. IOZZELLI" MONSUMMANO TERME | (PT) | 3' 2''.0 | 8 | - |
9 | 182 | BONGIOVANNI LODOVICA | 2001 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | 3' 5''.0 | 9 | - |
10 | 117 | BONISTALLI CHIARA | 2001 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | 3' 6''.0 | 10 | - |
11 | 202 | LEGGIERI FRANCESCA | 2001 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | --- | 11 | - |
12 | 165 | PERRI FRANCESCA | 2001 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | 12 | - |
13 | 161 | BIZZARRI AURORA | 2001 | I.C. "B. PASQUINI" MASSA COZZILE | (PT) | --- | 13 | - |
14 | 185 | NESTI COSTANZA | 2001 | IC"MARCONI-FROSINI" PISTOIA | (PT) | --- | 14 | - |
15 | 171 | VANNACCI VANDEN MARGAUX | 2001 | I.C. "G. GALILEI" PIEVE NIEVOLE | (PT) | --- | 15 | - |
16 | 109 | TOMASELLI MARTA | 2002 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | --- | 16 | - |
17 | 110 | NICCOLI ROSSELLA | 2001 | I.C. "L. DAVINCI" PISTOIA | (PT) | --- | 17 | - |
18 | 194 | RAGIONIERI SARA | 2001 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 18 | - |
19 | 120 | FUSILLI CHIARA | 2001 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | --- | 19 | - |
20 | 164 | BALLOTTI LUCREZIA | 2001 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | 20 | - |
21 | 190 | GIUNTINI BIANCA | 2001 | IC "RONCALLI/GALILEI PISTOIA | (PT) | --- | 21 | - |
22 | 115 | BOZZI VALENTINA | 2002 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
23 | 207 | ORSUCCI MATILDA | 2001 | IC "FRANK/CARRADORI" PISTOIA | (PT) | --- | 22 | - |
24 | 116 | VANNINI REBECCA | 2001 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
25 | 155 | GABBRIELLI LUDOVICA | 2001 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | --- | 23 | - |
26 | 195 | CECCHI GIULIA | 2001 | IC "A. CAPONNETTO" MONSUMMANO TERME | (PT) | --- | 24 | - |
27 | 150 | PARIGINI CHIARA | 2001 | I.C. "G. LEOPARDI" CHIESINA UZZANESE | (PT) | --- | 25 | - |
28 | 169 | BRUNI MATILDE | 2001 | I.C. "MELANI" MONTALE | (PT) | --- | 26 | - |
29 | 201 | CORRENTE SOFIA | 2001 | IC "B. MONTEMAGNO" QUARRATA | (PT) | --- | 27 | - |
30 | 152 | VITI ANGELICA | 2001 | I.C. "F. FERRUCCI" LARCIANO | (PT) | --- | 28 | - |
31 | 119 | ROSSI CLELIA | 2001 | I.C. "CINO DA PT" PISTOIA | (PT) | --- | == | - |
